首页 > 产品库 > 通用板材 > 镀锌板
镀锌板产品库共 条
产品信息/公司
会员等级
VIP会员指数
在线商务
产品名称 材质 规格 价格 厂家 提货仓库 发布公司 联系人 电话 发布时间 QQ
镀锌板卷DC54D+Z 0.80*1270*C 0 宝钢 钢贸 上海君悦 君悦金属材料 57678066 [2008-9-2]
镀锌板卷H180BD+Z 0.70*1260*C 0 宝钢 钢贸 上海君悦 君悦金属材料 57678066 [2008-9-2]
镀锌板卷H420LAD+Z 1.50*1260*C 0 宝钢 钢贸 上海君悦 君悦金属材料 57678066 [2008-9-2]
镀锌板卷DC51D+Z 1.16*1250*C 0 宝钢 钢贸 上海君悦 君悦金属材料 57678066 [2008-9-2]
镀锌板卷DC51D+Z 1.00*1250*C 0 宝钢 钢贸 上海君悦 君悦金属材料 57678066 [2008-9-2]
镀锌板卷DX51D+Z 0.45*1060*C 0 武钢 兴晟2号库 沈阳华晨 许惠斌 57678066 [2008-9-2]
镀锌板卷DX51D+Z(锌花) 0.35*1000*C 0 鞍钢 仲鼎库 沈阳华晨 许惠斌 57678066 [2008-9-2]
镀锌板卷DX52D+Z 1.00*1250*C 0 武钢 今江内仓 沈阳华晨 许惠斌 57678066 [2008-9-2]
镀锌板卷DC51D+Z 0.70*1250*C 0 宝钢 钢贸 上海君悦 君悦金属材料 57678066 [2008-7-28]
镀锌板卷DC51D+Z 1.46*1250*C 0 宝钢 钢贸 上海君悦 君悦金属材料 57678066 [2008-7-28]
镀锌板卷DX51D+Z 0.6*1050*C 0 武钢 兴晟2号库 沈阳华晨 许惠斌 57678066 [2008-7-25]
镀锌板卷DC51D+Z-140 0.70*1000*C 0 宝钢 钢贸 上海君悦 君悦金属材料 57678066 [2008-7-25]
热镀锌板卷SGCC 1.0*1250*C 0 黄石 上海 上海神领 神领钢铁 57678066 [2008-7-25]
热镀锌板卷SGCC 0.8*1250*C 0 黄石 上海 上海神领 神领钢铁 57678066 [2008-7-25]
热镀锌板卷SGCC 0.903*1221*C 0 科弘 上海 上海神领 神领钢铁 57678066 [2008-7-25]
热镀锌板卷SGCC 0.9*1250*C 0 黄石 上海 上海神领 神领钢铁 57678066 [2008-7-25]
热镀锌板卷SGCC 1.2*1250*C 0 黄石 上海 上海神领 神领钢铁 57678066 [2008-7-25]
热镀锌板卷SGCC 1.15*1250*C 0 黄石 上海 上海神领 神领钢铁 57678066 [2008-7-25]
镀锌板卷DX51D+Z 0.55*1200*C 0 宝钢 钢贸 上海君悦 君悦金属材料 57678066 [2008-7-25]
镀锌板卷DX51D+Z(环保) 0.50*1000*C 0 攀钢 上海 上海君悦 君悦金属材料 57678066 [2008-7-25]
镀锌板卷DX51D+Z 0.7*1250*C 0 武钢 今江内仓 沈阳华晨 许惠斌 57678066 [2008-7-25]
镀锌板卷DX51D+Z 0.7*1000*C 0 武钢 今江内仓 沈阳华晨 许惠斌 57678066 [2008-7-25]
镀锌板卷SGCC 0.35*1000*C 0 涟钢 上海库 沈阳华晨 许惠斌 57678066 [2008-7-23]
镀锌板卷JYBRB 0.8*1280*C 0 武钢 兴晟2号库 沈阳华晨 许惠斌 57678066 [2008-7-23]
热镀锌板热镀锌 DC51D+Z280 1*1000*1850 0 宝钢 上海雄旭 雄旭物资 57678066 [2008-7-23]
镀锌板卷DX510-DC51D-JY150 0.80*1250*2500 0 鞍钢/武钢/本钢 砖桥 上海创谭 范良 57678066 [2008-7-23]
镀锌板卷JYBRB 0.6*1250*C 0 武钢 亿旺库 沈阳华晨 许惠斌 57678066 [2008-7-23]
镀锌板卷SGCC 1.0*1410*C 0 宝钢 钢贸 上海君悦 君悦金属材料 57678066 [2008-7-21]
镀锌板卷 1.5*1195*C 0 宝钢 钢贸 上海君悦 君悦金属材料 57678066 [2008-7-21]
热镀锌板卷SGCC 0.3*1000*C 0 黄石 上海 上海神领 神领钢铁 57678066 [2008-7-21]
镀锌板卷DX51D+Z 0.5*1000*C 0 武钢 兴晟2号库 沈阳华晨 许惠斌 57678066 [2008-7-21]
镀锌板卷DX51D+Z 0.5*1350*C 0 武钢 兴晟2号库 沈阳华晨 许惠斌 57678066 [2008-7-21]
镀锌板卷DX51D+Z 0.5*1300*C 0 武钢 兴晟2号库 沈阳华晨 许惠斌 57678066 [2008-7-21]
镀锌板卷DX51D+Z 0.5*1200*C 0 武钢 兴晟2号库 沈阳华晨 许惠斌 57678066 [2008-7-21]
镀锌板卷DX51D+Z 0.5*1100*C 0 武钢 兴晟2号库 沈阳华晨 许惠斌 57678066 [2008-7-21]
热镀锌板卷A653MC5 0.755*1220*C 0 科弘 上海 上海神领 神领钢铁 57678066 [2008-7-21]
热镀锌板卷SGCC 0.45*1000*C 0 黄石 上海 上海神领 神领钢铁 57678066 [2008-7-21]
热镀锌板卷SGCC 0.4*1000*C 0 黄石 上海 上海神领 神领钢铁 57678066 [2008-7-21]
热镀锌板卷SGCC 0.35*1000*C 0 黄石 上海 上海神领 神领钢铁 57678066 [2008-7-21]
热镀锌板卷SGCC 0.32*1000*C 0 黄石 上海 上海神领 神领钢铁 57678066 [2008-7-21]

  请选择要比较的项
  共 423 条信息,每页 40 条信息,共 11 页,浏览 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 直接到第