• 2008年10月全国分省市镀层板(带)产量统计
  • 发布时间:2008-11-17 12:24:00 来源:上海砖桥钢材现货市场-专业钢铁交易平台
  •     
    地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
    镀层板(带) 130.36 142.71 -12.35 -8.70 1514.76 1421.49 93.27 6.60
    北京 0.98 0.83 0.15 18.10 4.66 6.92 -2.26 -32.70
    天津 7.34 5.94 1.40 23.60 81.50 67.28 14.22 21.10
    河北 16.71 5.99 10.72 179.00 161.87 80.75 81.12 100.50
    山西 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    内蒙古 2.77 3.14 -0.37 -11.80 27.63 27.20 0.43 1.60
    辽宁 18.71 16.94 1.77 10.40 196.99 213.80 -16.81 -7.90
    吉林 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    黑龙江 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    上海 18.98 17.48 1.50 8.60 222.35 196.81 25.54 13.00
    江苏 19.41 43.16 -23.75 -55.00 300.41 364.89 -64.48 -17.70
    浙江 1.07 0.10 0.97 970.00 11.82 1.32 10.50 795.50
    安徽 5.40 5.91 -0.51 -8.60 61.77 43.51 18.26 42.00
    福建 4.68 4.44 0.24 5.40 48.52 49.48 -0.96 -1.90
    江西 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    山东 6.94 6.16 0.78 12.70 76.48 64.21 12.27 19.10
    河南 1.10 1.16 -0.06 -5.20 8.96 7.33 1.63 22.20
    湖北 11.18 11.12 0.06 0.50 131.56 116.13 15.43 13.30
    湖南 0.65 0.17 0.48 282.40 2.17 16.49 -14.32 -86.80
    广东 10.84 15.50 -4.66 -30.10 140.04 110.31 29.73 27.00
    广西 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    海南 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    重庆 0.00 0.03 -0.03 0.00 0.22 1.33 -1.11 -83.50
    四川 3.17 4.03 -0.86 -21.30 34.43 44.21 -9.78 -22.10
    贵州 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    云南 0.04 0.21 -0.17 -81.00 0.34 5.06 -4.72 -93.30
    西藏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    陕西 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    甘肃 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    青海 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    宁夏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    新疆  0.39 0.40 -0.01 -2.50 3.04 4.46 -1.42 -31.80
<